Новости
Инженерная система Kyocera TASKalfa 4820w
Комплектность: | 4.8 m/min, A0 Copy/Print, 2R + MPT, Gigabit Network std., Colour Scan opt. |
Область применения товара: | для отделов САПР и ГИС |
Формат: | A0 |
Цветность: | монохромный |
Печать: | да |
Копирование: | да |
Сканирование: | да |
Архивная модель
Высокая производительность и исключительное качество отпечатков/копий многофункционального устройства (МФУ) Kyocera TASKalfa 4820w удовлетворяет самые требовательные запросы печатного документооборота А0, А1, А2. Все функции копирования, печати и, дополнительно, сканирования легкодоступны и управляются с цветной широкоэкранной сенсорной панели. Быстрое время прогрева, печати и копирования обеспечивают Вашему офису эффективную, экономящую время производительность. Kyocera TASKalfa 4820w — гибкое, настраиваемое многофункциональное устройство (МФУ), спроектированное для удовлетворения наиболее требовательных конструкторов, архитекторов, строителей и инженеров.
Тип печати: | Светоизлучающие диоды; непрямой электростатический перенос |
Производительность: | 5 км в месяц |
Скорость копирования/печати: | 5,7 (А1), 3,4 (А0) страницы в минуту |
Разрешение при печати, dpi: | 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого |
Макс. формат копирования/печати: | от 279 x 210 мм до 914 x 6000 мм |
Плотность бумаги, г/м2: | 64-80 |
Кол-во рулонов: | стандартно: 2 рулона и однолистовая подача |
Сетевое подключение: | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Энергопотребление, В/Гц/А: | 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Габариты (ДхШхВ), мм: | 1346 x 407 x 1105 мм |
Вес, кг: | около 244 кг |
Примечание: |
Артикул | Наименование | Цена |
---|