Новости
Копировальный аппарат / принтер Kip 770
| Комплектность: | встроенный сканер; встроенный принт-сервер System K; 1 рулонный податчик; код активации функции печати. |
| Область применения товара: | для САПР и ГИС |
| Формат: | A0 |
| Цветность: | монохромный |
| Печать: | да |
| Копирование: | да |
Архивная модель
KIP 770 – это широкоформатное многофункциональное устройство с возможностями сканирования, копирования и печати. Отличное качество и компактный дизайн способны удовлетворить требования пользователей, особенно для применения в строительной и архитектурной отраслях.
| Технология печати: | Электрографический LED-принтер с замкнутой системой подачи однокомпонентного немагнитного тонера; технология печати KIP HDP Plus |
| Производительность: | 1.6 A0/мин |
| Разрешение при печати, dpi: | 600 x 1800 dpi |
| Плотность бумаги, г/м2: | Простая бумага (Bond), калька, прозрачная бумага, плёнка |
| Кол-во рулонов: | 1 рулон (диаметр втулки 2 и 3 дюйма), листовая подача |
| Сканер: | CIS с технологией KIP RTT |
| Оптическое разрешение сканера, dpi: | 600 x 600 dpi оптическое разрешение |
| Интерфейс с ПК: | Встроенный. “System K” с операционной системой Windows 7 (embedded) |
| Сетевое подключение: | TCP/IP 10/100/1000, USB 2.0 |
| Энергопотребление, В/Гц/А: | При печати: 1,68кВт. В спящем режиме: менее 8,2Вт. |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 1,450мм (Ш) x 833мм (Г) x 1,330мм (В) |
| Вес, кг: | 177кг |
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
